1x2 Tib Hom WBC FBT Coupler
1x2 Ib hom WBC FBT Coupler 1.The 1x2 ib hom WBC fiber ntau txuas muaj qhov dav ua haujlwm wavelength thiab bandwidth. Nws muaj ob qhov chaw tso zis, suav nrog 1x2 thiab 2x2 tso zis ports. Bandwidth yog ± 40nm, thiab nws tuaj yeem ua haujlwm hauv 1310 thiab 1550 wavelengths. Tom qab kev ntsuas kub thiab qis qis, nws ...
1.Lub 1x2 ib hom WBC fiber ntau txuas muaj qhov dav ua haujlwm wavelength thiab bandwidth. Nws muaj ob qhov chaw tso zis, suav nrog 1x2 thiab 2x2 tso zis ports. Bandwidth yog ± 40nm, thiab nws tuaj yeem ua haujlwm hauv 1310 thiab 1550 wavelengths. Tom qab ntsuas qhov ntsuas kub thiab qis qis, nws muaj kev ua haujlwm zoo hauv qhov kub thiab txias ib puag ncig.
2.Optico muab cov qauv zoo raws li 1x2 ib hom WBC 250um liab qab fiber ntau splitter FBT splitters. Raws li cov chaw tsim khoom OEM, peb 1x2 multimode WBC 250um liab qab fiber ntau FBT splitters raug xa ncaj qha los ntawm peb lub Hoobkas mus rau lub ntiaj teb, lawv yog raws li nyias zaj duab xis lim tshuab thiab hlau bonded micro-optical ntim. Dab tsi ntxiv, peb 1x2 Ib Hom Dual Window 250um Liab Qab Fiber Splitter FBT Splitters tau kuaj sab hauv ua ntej xa khoom kom lav lawv tuaj txog hauv lub cev zoo meej thiab ua haujlwm.
3.Optico tsis tsuas yog muab 1x2 ib hom WBC fiber ntau txuas, tab sis kuj tseem muaj 2x2, DWC, TWC, Multi-hom couplers thiab Tag nrho cov band couplers, thiab peb muab cov kev pabcuam customized, koj tuaj yeem xaiv yam koj xav tau.
Specification | Chav tsev | 1x2 | |||
Daim ntawv pob | - | SSC | WBC | DWC | TWC |
Kev khiav haujlwm Lub wavelength | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1490&1550 |
Ua haujlwm Bandwidth | nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40; 1490±10 |
Insertion poob | 1/99 | 18.60~21.6/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 25 | 18.60~21.6/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 25 | 18.60~21.6/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 25 | 17.8-22.4 Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 |
2/98 | 15.75 ~ 18.45 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0 .3 | 15.75 ~ 18.45 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0 .3 | 15.75 ~ 18.45 / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0 .3 | 15.00~19.20/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4 | |
3/97 | 14.1~16.5/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 5 | 14.1~16.5/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 5 | 14.1~16.5/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 5 | 13.6 ~ 17.05/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.45 | |
5/95 | 12.05 ~ 14.15 / Tsawg dua lossis sib npaug 0.4 | 12.05 ~ 14.15 / Tsawg dua lossis sib npaug 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0 .4 | 11.55 ~ 14.65/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | |
10/90 | 9.20~11.2/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.7 5 | 9.20~11.2/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.7 5 | 9.20~11.2/ Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.7 5 | 8.8 ~ 11.4/ Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.8 | |
20/80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 9.5/1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 9.5/1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 9.5/1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10.0/1.2 | |
25/75 | Tsawg dua lossis sib npaug li 7.9 / 1.3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 7.9 / 1.3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 7.9 / 1.3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 8.4 / 1.4 | |
30/70 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 6.0/1.9 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 6.0/1.9 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 6.0/1.9 | Tsawg dua lossis sib npaug li 7.3 / 1.9 | |
33/67 | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.7 / 2.2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.7 / 2.2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.7 / 2.2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 6.3/2.1 | |
40/60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.7 / 2.7 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.7 / 2.7 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.7 / 2.7 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.9 / 2.9 | |
45/55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.2 / 3.2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.2 / 3.2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.2 / 3.2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.4 / 3.4 | |
50/50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.6 | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.6 | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.6 | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.8 | |
PDL | dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | |||
Rov Los Los | dB | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | |||
Ua haujlwm kub | degree | -40+85 | |||
Cia kub | degree | -40+85 | |||
Pob Loj | mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | |||
Txuas | - | Raws li customized | |||
1. Insertion poob
2. Zoo stability thiab kev ntseeg siab
3. Dav ua haujlwm wavelength ntau yam
4. Compact tsim
5. Ua raws li Telcordia GR-1209, GR-1221 thiab ROHS cov qauv
6. paub ntau lawm technology
7. Cov khoom zoo thiab tus nqi pheej yig
1. Kev ntsuas ntsuas
2.Optical LAN network
3.FTTX network

Ntsuas ntsuas

Optical LAN network

FTTX network
Tswv yim:
Vim yog Covid-19, thov txim uas koj thiab peb pab neeg tuaj yeem tuaj ntsib tsis tau.Ua kom cov neeg siv khoom paub peb ntxiv, thov mus saib peb lub Hoobkas VR, zoo li koj tau sawv tiag tiag hauv peb lub hoobkas.
OPTICO Fiber Assembelies Ntau Lawm Kab VR: https://www.linked-reality.com/company/15664
Cim npe nrov: 1x2 ib hom wbc fbt coupler, Tuam Tshoj 1x2 ib hom wbc fbt coupler manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










